Jumat, 24 Juni 2011

Mercedes Benz Car Price


Mercedes Benz Car Price


The Mercedes Benz Car Price apply at Indonesia region, esspecially Jabodetabek area. The prices update periodically. This price list is for guidance only. The Actual Mercedes Benz Car Price vary depend on: region, time, and car dealer.

Report Price List June 2011

Price On The Road, except mark (*) Off The Road
Diff = price this month - price last month
(+ increase , - decrease, in juta rupiah)
New Car 
Prices
Car Type
Price
(Rp jt
)
Diff
(Rp jt)
Mercedes Benz B 180 Autotronic (*)
439.0
0.0
Mercedes Benz C 200 CGI (*)
539.0
0.0
Mercedes Benz C 200 CGI Avantgarde (*)
619.0
0.0
Mercedes Benz C 200 CGI Avantgarde AMG (*)
669.0
0.0
Mercedes Benz C 300 Avantgarde (*)
709.0
0.0
Mercedes Benz C 300 Avantgarde Estate (*)
869.0
0.0
Mercedes Benz C 63 AMG (*)
1599.0
0.0
Mercedes Benz CLC 200 K (*)
699.0
0.0
Mercedes Benz E 200 CGI (*)
799.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Avantgarde (*)
929.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Avantgarde Estate (*)
1019.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Cabrio Avantgarde (*)
1099.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Coupe Avantgarde (*)
1069.0
0.0
Mercedes Benz E 250 CGI Elegance (*)
889.0
0.0
Mercedes Benz E 300 Avantgarde (*)
1069.0
0.0
Mercedes Benz E 300 Elegance (*)
1019.0
0.0
Mercedes Benz E 350 Avantgarde AMG (*)
1379.0
0.0
Mercedes Benz GL 500 (*)
1999.0
0.0
Mercedes Benz ML 350 Grand Edition (*)
1249.0
0.0
Mercedes Benz ML 350 Sport (*)
1099.0
0.0
Mercedes Benz ML 63 AMG (*)
1899.0
0.0
Mercedes Benz R 280 L w/ Rear Seat (*)
1249.0
0.0
Mercedes Benz S 300 L (*)
1599.0
0.0
Mercedes Benz S 300 L (w/Rear Seat Entertainment) (*)
1739.0
0.0
Mercedes Benz S 350 L (*)
1979.0
0.0
Mercedes Benz S 500 L (*)
2639.0
0.0
Mercedes Benz S 600 L (*)
3399.0
0.0
Mercedes Benz S 63 AMG (*)
3199.0
0.0
Mercedes Benz S 65 AMG (*)
3599.0
0.0
Mercedes Benz SL 300 (*)
1499.0
0.0
Mercedes Benz SL 350 (*)
1979.0
0.0
Mercedes Benz SL 63 AMG (*)
2989.0
0.0
Mercedes Benz SL 65 AMG (*)
3299.0
0.0
Mercedes Benz SLK 200 K Grand Edition (*)
899.0
0.0
Mercedes Benz SLK 300 K Grand Edition (*)
989.0
0.0
Mercedes Benz SLK 350 K Grand Edition (*)
1459.0
0.0
Mercedes Benz SLK 55 AMG (*)
1619.0
0.0
Mercedes Benz SLS AMG (*)
4199.0
0.0
Mercedes Benz V 220 (*)
899.0
0.0
Mercedes Benz V 350 (*)
1279.0
0.0


Used Car
 Prices
Car Type
Year
Price (Rp jt)
Diff
(Rp jt)
Mercedes Benz A 140 2000 80.0 0.0
Mercedes Benz A 140 2001 85.0 0.0
Mercedes Benz A 140 Facelift 2002 100.0 0.0
Mercedes Benz A 140 Facelift 2003 105.0 0.0
Mercedes Benz A 150 2005 200.0 0.0
Mercedes Benz A 150 2006 220.0 0.0
Mercedes Benz A 150 2007 250.0 0.0
Mercedes Benz A 160 2000 100.0 0.0
Mercedes Benz A 160 2001 110.0 0.0
Mercedes Benz A 160 2002 120.0 0.0
Mercedes Benz A 170 2005 250.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1995 75.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1996 80.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Classic M/T 1997 85.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1995 80.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1996 85.0 0.0
Mercedes Benz C 180 Esprit A/T 1997 90.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Classic 1995 80.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Classic 1996 85.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Classic 1997 90.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Elegance A/T 1995 90.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Elegance A/T 1996 95.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Elegance A/T 1997 100.0 0.0
Mercedes Benz C 200 Kompressor 2008 480.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 1997 103.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 1998 105.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 1999 110.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Classic M/T 2000 115.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1997 110.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1996 115.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 1999 120.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Elegance A/T 2000 125.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1997 130.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1998 145.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 1999 160.0 0.0
Mercedes Benz C 230 Kompressor A/T 2000 175.0 0.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1997 170.0 0.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1998 185.0 0.0
Mercedes Benz C 230 T (S/Wagon) A/T 1999 200.0 0.0
Mercedes Benz C 240 Elegance A/T 2000 170.0 0.0
Mercedes Benz E 220 A/T 1993 72.0 0.0
Mercedes Benz E 220 A/T 1994 77.0 0.0
Mercedes Benz E 220 M/T 1993 68.0 0.0
Mercedes Benz E 220 M/T 1994 72.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece A/T 1994 77.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece A/T 1995 82.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece A/T 1996 87.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1994 72.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1995 77.0 0.0
Mercedes Benz E 220 MasterPiece M/T 1996 82.0 0.0
Mercedes Benz E 320 A/T 1993 75.0 0.0
Mercedes Benz E 320 A/T 1994 80.0 0.0
Mercedes Benz E 320 M/T 1993 70.0 0.0
Mercedes Benz E 320 M/T 1994 75.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece A/T 1994 90.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece A/T 1995 100.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece A/T 1996 110.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece M/T 1994 80.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece M/T 1995 90.0 0.0
Mercedes Benz E 320 MasterPiece M/T 1996 100.0 0.0
Mercedes Benz ML 270 CDI A/T 2001 260.0 0.0
Mercedes Benz ML 270 CDI A/T 2002 310.0 0.0
Mercedes Benz ML 270 CDI M/T 2000 230.0 0.0
Mercedes Benz ML 270 CDI M/T 2001 250.0 0.0
Mercedes Benz ML 270 CDI M/T 2002 260.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2000 210.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2001 230.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2002 240.0 0.0
Mercedes Benz ML 320 V6 A/T 2003 250.0 0.0
Mercedes Benz ML 350 New 2006 730.0 0.0
Mercedes Benz ML 350 New 2007 760.0 0.0
Mercedes Benz ML 350 New 2008 800.0 0.0
Mercedes Benz ML 430 2000 300.0 0.0
Mercedes Benz New C 180 K 2002 210.0 -10.0
Mercedes Benz New C 180 K 2003 230.0 -10.0
Mercedes Benz New C 180 K 2004 250.0 -10.0
Mercedes Benz New C 200 A/T 2001 190.0 -20.0
Mercedes Benz New C 200 A/T 2002 210.0 -20.0
Mercedes Benz New C 200 A/T 2003 230.0 -20.0
Mercedes Benz New C 230 Elegance A/T 2006 325.0 -15.0
Mercedes Benz New C 230 Elegance A/T 2007 350.0 -30.0
Mercedes Benz New C 230 Sport 2007 325.0 -15.0
Mercedes Benz New C 240 Avantgarde A/T 2001 190.0 -10.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2001 180.0 -10.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2002 200.0 -15.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2003 230.0 -20.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2004 270.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2005 300.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Elegance A/T 2006 330.0 -30.0
Mercedes Benz New C 240 Sport 2004 230.0 -10.0
Mercedes Benz New C 240 Sport 2005 250.0 -20.0
Mercedes Benz New C 240 Sport 2006 285.0 -15.0
Mercedes Benz New C 270 CDI A/T 2003 260.0 -10.0
Mercedes Benz New C 320 Avantgarde A/T 2001 250.0 -15.0
Mercedes Benz New C 320 Avantgarde A/T 2002 300.0 -15.0
Mercedes Benz New Eyes 230 4speed-A/T 1996 120.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 4speed-A/T 1997 125.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 1997 130.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 1998 140.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 1999 150.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 5speed-A/T 2000 160.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1996 110.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1997 120.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1998 130.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 230 Classic 1999 140.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 classic 2000 190.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 classic 2001 210.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 Elegance 2000 210.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 240 V6 Elegance 2001 230.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Classic 2001 215.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Classic 2002 240.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2000 230.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2001 250.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 260 V6 Elegance 2002 270.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 4speed-A/T 1996 150.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 5speed-A/T 1997 155.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 5speed-A/T 1998 165.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1997 190.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1998 220.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 1999 250.0 -10.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2000 270.0 -20.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2001 300.0 -20.0
Mercedes Benz New Eyes 320 V6 Elegance A/T5sp 2002 330.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2003 330.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2004 350.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2005 370.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2006 380.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 200 Kompressor 2007 420.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 240 AvantGarde 2004 410.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 240 AvantGarde 2005 455.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2002 320.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2003 350.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2004 370.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 260 V6 Elegance 2005 390.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2006 590.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2007 630.0 -10.0
Mercedes Benz New model E 280 V6 2008 680.0 -20.0
Mercedes Benz New model E 320 V6 2003 375.0 -25.0
Mercedes Benz S 280 2000 360.0 0.0
Mercedes Benz S 280 2001 375.0 0.0
Mercedes Benz S 280 2002 400.0 0.0
Mercedes Benz S 320 2000 350.0 0.0
Mercedes Benz S 320 2001 400.0 0.0
Mercedes Benz S 320 2002 450.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1995 180.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1996 200.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1997 220.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 1998 240.0 0.0
Mercedes Benz S 320 L 2001 450.0 0.0
Mercedes Benz S 350 L 2003 650.0 0.0
Mercedes Benz S 500 2000 600.0 0.0
Mercedes Benz S 600 2000 650.0 0.0
Mercedes Benz S 600 2003 900.0 0.0
Mercedes Benz Viano 220 2006 570.0 0.0
Mercedes Benz Viano 320 Ambiente 2004 480.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2000 150.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2001 170.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2002 190.0 0.0
Mercedes Benz Vito 230 2003 220.0 0.0
Mercedes Benz Vito 270 CDI 2003 220.0 0.0
Mercedes Benz Vito 270 CDI 2004 240.0 0.0

Harga Mobil Mercedes Benz E Class Baru dan Bekas (Second)

Harga Mobil Mercedes Benz E Class Baru dan Bekas (Second). Since first introduced in 1995, Mercedes Benz E-Class became the biggest-selling model in the Mercedes Benz family and contributed 25% of all sales of that luxury car manufacturer in the world.

Mercedes Benz E-Class
Harga Mercedes Benz E-Class Baru
Mercedes Benz Car Type
Price (Rupiah)
E 200 Kompressor 1.8 A/T 799.000.000
E 250 Avantgarde 899.000.000
E 280 Elegance 3.0 A/T G-Tronic 963.000.000
E 300 Avantgarde AMG 1.099.000.000
E 300 Elegance 1.019.000.000
E 350 Avantgarde AMG 1.379.000.000
E 350 Elegance 1.299.000.000
Harga Mercedes Benz E-Class Bekas / Second

Mercedes Benz Car Type
Year
Price (Juta Rupiah)
E 220 M/T 1993 – 1996 60 – 75
E 220 A/T 1994 – 1996 65 – 100
E 320 M/T 1993 – 1996 65 – 90
E 320 A/T 1993 – 1996 75 – 100
New Eyes 230 1997 – 2000 120 – 160
New Eyes 240 2000 – 2001 210 – 250
New Eyes 260 2001 – 2002 255 – 290
New Eyes 320 1996 – 2002 150 – 300
240 AvantGarde 2004 – 2005 450 – 500
E 200 Kompressor 2003 – 2007 355 – 455
E 260 V6 Elegance 2002 – 2005 345 – 430
E 280 V6 2006 – 2008 550 – 650
E 320 V6 2003 400 – 450

Kamis, 23 Juni 2011

Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia

Mercedes-Benz adalah sebuah perusahaan otomotif terbaik asal Jerman yang merupakan salah satu perusahaan mobil mewah paling terkenal dan tertua di dunia. Mobil pertama yang memakai merek Mercedes-Benz diproduksi tahun 1926 oleh perusahaan Daimler-Benz (http://id.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz).
Di Indonesia sendiri, Mercedes-Benz lahir pada awal dekade tujuhpuluhan. Hal tersebut ditandai dengan resminya PT. Star Motors Indonesia menjadi Agen Tunggal Pemegang Merk  produk Daimler-Benz AG di Indonesia dan berdirinya PT. German Motor Manufacturing sebagai pabrik dan perakitan produk Daimler-Benz di Indonesia (http://themercedeslounge.com/sejarah-singkat-mercedes-benz-indonesia).
Sejak produk pertama dibuat sampai dengan saat ini, Mercedes-Benz merupakan mobil mewah terbaik di Indonesia. Predikat Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia bukan merupakan hasil klaim sepihak, akan tetapi merupakan hal yang memang sangat layak disandang oleh Mercedes-Benz. Terlalu banyak fakta tak terbantahkan  yang mendukung bahwa memang Mercedes-Benz mobil mewah terbaik Indonesia.

Saat ini, dengan predikat Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia yang melekat, Mercedes-Benz bukan hanya sekedar sosok sebuah mobil mewah. Segi teknis maupun model sudah pasti dimiliki mobil mewah terbaik ini jauh melebihi merk mobil-mobil lainnya. Mercedes-Benz merupakan sebuah karya seni terbaik tentang sebuah keindahan, cerita sukses orang-orang yang terbaik di bidangnya, simbol teraihnya sebuah mimpi, wujud kemewahan hanya bagi yang tahu cara menikmati hidup,  gaya hidup orang kaya yang memiliki taste eksklusif. Karena itu, jika anda mengendarai sebuah predikat Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia, maka takkan ada yang meragukan setitikpun bahwa anda adalah orang yang mengerti arti sebuah keindahan, terbaik di bidang yang anda tekuni, peraih bintang kehidupan, tahu cara menikmati hidup mewah, dan orang kaya dengan selera berkelas.
Dari sisi pemasaran, predikat Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia ditandai dengan penguasaan pasar mobil mewah ini di Indonesia yang mencapai lebih dari 60% pada tahun 2010 dengan total penjualan sebanyak 4.730 unit (http://www.blackxperience.com/index.php?page=autonews-detail&anid=3983). Hal tersebut dapat juga diartikan bahwa sebagian besar pencinta otomotif di Indonesia, khususnya pencinta mobil mewah, telah melakukan langkah yang sangat cerdas, bijak, terbaik dan tepat dengan memilih mobil mewah ini sebagai kendaraannya karena mereka tahu persis bahwa memang Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia.
Sebagai penyandang predikat Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia tentu saja banyak penghargaan yang telah diterima oleh Mercedes-Benz, di antaranya:
  1. Penghargaan Best Buy Award 2011 (BBA) dari majalah Target Car untuk Mercedes-Benz E 300 Avantgarde, Mercedes-Benz E 63 AMG, dan Mercedes-Benz S 500L (http://www.dapurpacu.com/tiga-sedan-mercedes-benz-raih-best-buy-award-2011/).
  2. Penghargaan dari majalah AUTOCAR Indonesia dalam ajang AUTOCAR Indonesia Reader Choice Awards 2011 (ARCA) yang diterima Mercedes-Benz E-class untuk kategori Favorit Executive Saloon, Mercedes-Benz E 63 AMG untuk kategori  Favorit Large Sport Saloon, dan Mercedes-Benz E class Estate untuk kategori Favorit Station Wagon (http://www.auto-car.co.id/content/look/1/1398/Autocar-Indonesia-Kembali-Laksanakan-Autocar-Readers-Choice-Award-2011).
Penghargaan-penghargaan yang telah diterima tersebut membuktikan bahwa predikat Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia memang pantas disandang oleh Mercedes-Benz.

Jika anda berminat untuk memiliki mobil mewah yang satu ini anda bisa berbelanja pada situs kami ini. dan akan ada diskon menarik untuk anda. kami memberikan promo diskon 10% kepada pelanggan yang membeli di perusahaan kami. promo berlaku selama bulan juni 2011.